鳥獣対策関連業務 実績一覧
鳥獣被害対策に関する調査・計画策定・研修会・モニタリング等のご相談を承っております。
掲載実績に近い業務内容についても、お気軽にご相談ください。
実績一覧を絞り込む
発注者・件名・概要・履行場所から実績を検索できます。
該当件数:226件 / 全226件
現在の絞り込み:なし
更新日:2026年6月11日
全実績一覧(PDFファイル)のダウンロードは こちら
2025年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 令和7年度東北地方におけるニホンジカ対策研修会企画運営業務 | 関係行政機関のニホンジカ防除に対する知識の向上や情報共有・連携を促進する勉強会を企画運営した。 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和7年度ゼニガタアザラシ音響忌避装置導入検討業務 | 漁業被害対策として音響忌避装置を導入試験するための検討を行った。 | 北海道 |
| 環境省 | 令和7年度ゼニガタアザラシ音響忌避装置導入業務 | 秋サケ定置網漁の期間に音響忌避装置を試験導入する予定が、装置到着時期が遅かったため動作確認のみを行った。 | 北海道 |
| 環境省 | 令和7年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設モニタリング調査業務 | 6年毎に調査をしている、侵入防止柵内の生態系の回復状況のモニタリング調査。 | 栃木県 |
| 東北森林管理局 | 令和7年度 東北森林管理局 早池峰山周辺地域ニホンジカ生息状況調査 | 高山植物が生育する森林生態系保護地域におけるシカの生息密度調査。 | 岩手県 |
| 東海国立大学機構 | 野生動物広域モニタリング用カメラの保守及び市町村向けモニタリングマニュアルの作成業務 | 県内100箇所に設置したカメラ66台の中間メンテナンス及び市町村担当者向けマニュアルの作成。 | 岐阜県 |
| 青森県 | 令和7年度青森県ツキノワグマ生息動態調査 | カメラトラップ調査の結果から、県内に生息するツキノワグマの生息動態(増減傾向、捕獲等の影響)を推察した。 | 青森県 |
| 岩手県 | 令和7年度ニホンジカ糞塊調査業務 | 5kmメッシュ46箇所で調査を実施し生息密度を推定した。 | 岩手県 |
| 岩手県 | 令和7年度ツキノワグマ専門人材派遣業務 | 関係職員に調査方法や分析方法を技術指導するなど業務支援を行った。 | 岩手県 |
| 宮城県 | 令和7年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | 東北地方で増え始めたカワウの新規ねぐら・コロニーの把握 | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和7年度ツキノワグマ等対策実施支援業務 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 仙台市 | 「クマ対策市民講座~生態を正しく学び被害を未然に防ごう~」 | 市民講座を24回実施 | 宮城県 |
| 山形県 | 令和7年度山形県ツキノワグマ生息状況調査業務 | 主要生息域における生息数の増減傾向の把握 | 山形県 |
| 山形県 | 令和7年度山形県ニホンジカ生息状況調査業務 | 生息数が少なく従来手法では把握が困難なため、ボイストラップにより生息状況を把握した。 | 山形県 |
| 山形県 | 令和7年度鳥獣被害防止対策に関する地理情報共有基本構想策定業務 | 鳥獣被害に関するデータを一元的に管理し活用していくための、GISシステムの構築に向けて基本となる構想を策定した。 | 山形県 |
| あつみ最適土地利用協議会 | 令和7年度鳥獣被害対策業務 | 4集落を対象に鳥獣被害対策内容を記載した鳥獣被害対策マップの作製、座談会等を行った。 | 山形県 |
| 酒田市 | 舘岩ネコモニタリング調査業務 | 国天然記念物の飛島ウミネコ繁殖地における捕食者のネコ行動実態の把握 | 山形県 |
| 福島県 | 令和7年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | ツキノワグマの餌資源であるドングリ類の豊凶調査 | 福島県 |
| 福島県 | 外来哺乳類対策(アライグマ等)生息調査業務 | カメラトラップ法調査(117地点)によりアライグマ、ハクビシン等の撮影頻度指数を解析した。 | 福島県 |
| 福島県 | 令和7年度福島県出没抑制総合対策事業 アドバイザー派遣業務委託(その2) | 地区住民主体による事業取組を促進するために、誘因等の把握や対策方針策定、合意形成支援を行った。 | 福島県 |
| 福島県 | 令和7年度ハンタースクール・狩猟技術研修事業業務 | 新規狩猟者の育成を目的としたハンタースクールを企画運営した。 | 福島県 |
| 福島県 | 令和7年度ツキノワグマ緊急銃猟対応訓練業務 | 市町村担当者、捕獲従事者、警察等の関係者が円滑に制度を運営できるよう、緊急銃猟の実地訓練を実施した。 | 福島県 |
| 飯舘村 | 令和7年度ニホンザル生息状況調査等事業 | 3群れの個体に発信機装着・放獣し、群れの管理計画の作成 | 福島県 |
| 渡良瀬遊水地連携捕獲協議会 | 令和7(2025)年度渡良瀬遊水地センサーカメラ及びドローンによるイノシシ生息状況調査業務 | 25区画のセンサーカメラ調査及び夜間ドローン調査により、イノシシ、ニホンジカの生息状況を把握した。 | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 富士市鳥獣協議会 | 令和7年度 富士市ニホンザル調査分析等業務 | サル1頭を捕獲しGPSを装着する。未捕獲のため聞き取り調査、痕跡調査等を行い行動特性を分析した。 | 静岡県 |
| 愛知県 | 令和7年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定等業務 | 捕獲状況の修習、ヒアリング等を実施し令和7年度事業の評価を行い、令和8年度実施計画を策定した。 | 愛知県 |
| 東加茂猟友会旭支会 | ツキノワグマ対策講習会開催業務 | クマになじみの薄い猟友会員を対象に基本事項の伝達と技術指導を行った。 | 愛知県 |
| 廿日市市 | 令和7年度クマ生息域等調査業務 | 今後の対策に向けて出没傾向解析、移動経路の調査等を行った。 | 広島県 |
| 福岡県 | 令和7年度福岡県アライグマ防除講習会事業業務 | 市町村職員及び防除従事希望者を対象に、生態、防除方法等を内容とした講習会を実施した。 | 福岡県 |
| 福岡県 | 令和7年度福岡県ニホンジカ糞粒密度調査業務 | シカの個体数抑制対策の効果を評価するために県内65か所で調査を実施した。 | 福岡県 |
| 福岡県 | 令和7年度福岡県アライグマ防除講習会動画作成業務 | 講習会での説明内容を撮影、編集した動画を作成した。 | 福岡県 |
| 福岡市鳥獣被害対策協議会 | 福岡市鳥獣被害対策講習会 | 侵入防止柵設置予定の農家の方を対象にした講習会 | 福岡県 |
| 熊本県 | 令和7(2025)年度熊本県アライグマ防除研修業務 | 市町村職員及び防除従事希望者を対象に、知識研修及び実技研修を実施した。 | 熊本県 |
| 熊本市 | 令和7年度(2025年度)熊本連携中枢都市圏アライグマ生息状況調査業務 | 生息が拡大するアライグマについて、3市1町を対象に広域的に調査を実施し、生息状況及び被害状況を把握した。 | 熊本県 |
2024年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 令和6年度日光国立公園戦場ヶ原湿原部シカ利用状況調査業務 | UAVを用いた夜間ニホンジカ生息状況調査・区画法調査(980ha) | 栃木県 |
| 青森県 | 令和6年度青森県ツキノワグマ個体数推定調査委託業務 | ツキノワグマ管理計画の策定に向けた調査及び検討 | 青森県 |
| 岩手県 | 令和6年度ツキノワグマヘア・トラップ調査業務 | 移動及び生息密度差を考察するためのヘア・トラップ調査 | 岩手県 |
| 宮城県 | 令和6年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | カワウのねぐら・コロニー モニタリング調査 | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和6年度ツキノワグマ等対策実施支援業務 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 福島県 | 令和6年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | 秋期の餌食物状況の把握のための豊凶調査 | 福島県 |
| 福島県 | 令和6年度野生鳥獣被害防止地域づくり事業アドバイザー派遣業務委託(その4) | 集落環境診断、住民対話等を通じて地域主体の被害対策体制構築推進 | 福島県 |
| 飯舘村 | ニホンザル生息状況調査等業務 | 2群れの個体に発信機装着・放獣し、群れの管理計画の作成 | 福島県 |
| 渡良瀬遊水地連携捕獲協議会 | 令和6(2024)年度渡良瀬遊水地ドローンによるイノシシ生息状況調査業務委託 | UAVを用いた夜間イノシシ生息状況調査(2940ha) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 福岡県 | 令和6年度福岡県アライグマ防除講習会事業業務委託 | アライグマ防除業務従事希望者向け講習会 | 福岡県 |
| 福岡市 | 令和6年度福岡市イノシシ生息調査業務委託 | イノシシの生息状況調査、生息数の推計、経年変化の考察等 | 福岡県 |
| 熊本市 | 令和6年度(2024年度)熊本連携中枢都市圏アライグマ生息状況調査業務委託 | 3市1町のアライグマの生息状況及び被害状況調査 | 熊本県 |
2023年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 令和5年度白神山地ニホンジカ対策モニタリング調査業務 | ボイストラップ調査(17箇所)、食痕調査(8箇所) | 青森県、秋田県 |
| 環境省 | 令和5年度白神山地ニホンジカ対策広域食痕調査等業務 | 広域食痕調査(45地点)、侵入経路把握調査(青森県平川市及び大鰐町) | 青森県、秋田県 |
| 環境省 | 令和5年度東北地方ツキノワグマ錯誤捕獲対応技術研修会企画運営業務 | クマ錯誤捕獲対応研修会の実施 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和5年度東北地方におけるニホンジカ対策に係る研修会企画運営業務 | 東北4県担当者向けニホンジカ研修会の企画運営 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和5年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設事業(シカ侵入防止柵)効果把握調査業務 | 区画法調査、ドローン調査(約980ha) | 栃木県 |
| 九州大学 | 九州大学(伊都)保全緑地内アライグマ生息確認調査 | アライグマ生息状況調査(伊都キャンパス) | 福岡県 |
| 九州大学 | 伊都キャンパス内イノシシの生息調査 | イノシシ確認調査(伊都キャンパス) | 福岡県 |
| 宮城県 | 令和5年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | カワウのねぐら・コロニーの継続的なモニタリング調査 | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和5年度ツキノワグマ対策実施支援業務 | クマの出没直後の調査、移動経路調査、被害防除対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 仙台市 | クマ対策市民講座講座~生態を正しく学び被害を未然に防ごう~ | 被害防除対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 山形県 | 令和5年度山形県ニホンジカ生息状況調査業務 | ボイストラップ調査(135箇所)、センサーカメラ調査(23箇所) | 山形県 |
| 山形県 | 令和5年度最新技術の活用による鳥獣被害対策及び生息状況調査実証事業業務 | ICT機器等の活用による被害対策の推進と省力化の検証 | 山形県 |
| 福島県 | 令和5年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | クマの餌食物状況を把握するブナ等堅果類豊凶調査 | 福島県 |
| 福島県 | 令和5年度新規狩猟者育成事業業務 | 狩猟免許、狩猟方法の説明、わなや模擬銃を用いた講習 | 福島県 |
| 茨城県 | 令和5年度茨城県アライグマ生息状況調査・研修等業務 | アライグマ関連調査の実施、市民向け防除研修会 | 茨城県 |
| 渡良瀬遊水地連携捕獲協議会 | 令和5(2023)年度渡良瀬遊水地ドローンによるイノシシ生息状況調査業務委託 | UAVを用いたイノシシ生息状況調査(2940ha) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 神奈川県 | 市街地及び隣接した農林業地域におけるツキノワグマの出没状況調査に係る業務委託 | カキ栽培状況の地図化、出没エリアの推定 | 神奈川県 |
| 石川県 | 石川県ニホンジカモニタリング調査業務委託 | シカ生息域北上に伴う個体群管理のための調査 | 石川県 |
| 石川県 | 石川県アライグマ防除講習会 | アライグマ防除従事者講習会の実施 | 石川県 |
| 石川県 | 令和5年度鳥獣害防止対策事業(獣害につよい集落づくり)に係る講師 | 鳥獣被害対策に取り組む共同管理体制の構築に向けた研修会 | 石川県 |
| 福岡県 | 令和5年度福岡県アライグマ防除講習会事業業務 | アライグマ防除講習会 | 福岡県 |
| 福岡県 | 令和5年度福岡県ニホンジカ糞塊密度調査業務 | 糞塊密度法による調査(10箇所) | 福岡県 |
| 福岡市 | 令和5年度侵入防止対策に関する講習会(講師派遣) | イノシシ侵入防止対策研修会の実施 | 福岡県 |
| 古賀市 | 令和5年度アライグマ生息状況調査業務 | アライグマの自動撮影カメラ調査、フィールドサイン調査、捕獲調査 | 福岡県 |
| 熊本市 | 令和5年度(2023年度)熊本連携中枢都市圏アライグマ生息状況調査業務委託 | 3市1町を対象にアライグマ生息状況・被害状況調査 | 熊本県 |
| 大分県 | 令和5年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託 | クリハラリスの生息状況調査、捕獲調査 | 大分県 |
| 大分県 | 令和5年度大分県クリハラリス防除等業務委託 | クリハラリスの捕獲調査 | 大分県 |
2022年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 令和4年度十和田八甲田地域ニホンジカ残雪期生息状況等調査業務 | ニホンジカの越冬適地地図妥当性検証 | 青森県 |
| 環境省 | 令和4年度白神山地における中・大型哺乳類調査等業務 | 中・大型哺乳類の生息状況把握のための自動撮影カメラ調査 | 青森県 |
| 環境省 | 令和4年度東北地方におけるニホンジカ対策に係る研修会企画運営業務 | 県担当者向けニホンジカ生息状況把握、捕獲等の取り組みの勉強会開催 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和4年度東北地方ツキノワグマ錯誤捕獲及びそれに起因する事故低減等の対策に関する業務 | 自治体担当者向けクマ錯誤捕獲勉強会の開催 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和3年度国指定宮島沼鳥獣保護区更新に係る資料作成業務 | 鳥獣保護区・特別保護地区の更新計画書案作成 | 北海道 |
| 東北森林管理局 | 白神山地周辺地域(青森県側)における中・大型哺乳類調査 | 自動撮影カメラ調査(35箇所)、ニホンジカ・イノシシ等の生息状況把握 | 青森県 |
| 九州大学 | 九州大学(伊都)生物多様性保全ゾーン内アライグマ捕獲調査 | 自動撮影カメラを用いたアライグマ調査 | 福岡県 |
| 岩手県 | 令和4年度ニホンジカ糞塊調査業務委託 | ニホンジカ糞塊法調査(46箇所)、密度指標算出 | 岩手県 |
| 宮城県 | 令和4年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | カワウのねぐら・コロニーのモニタリング調査、保護管理計画検討資料作成 | 宮城県 |
| 仙台市 | クマ対策市民講座講師(6回) | クマ対策普及啓発の市民向け講習会 | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和4年度ツキノワグマ対策実施支援業務委託 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 山形県 | 令和4年度最新技術の活用による鳥獣被害対策及び生息状況調査実証事業業務委託 | 鳥獣被害増加地区を対象にドローン・ICT機器を活用した被害対策推進講習会 | 山形県 |
| 福島県 | 令和4年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | ツキノワグマの秋期餌食物状況把握のためのブナ等堅果類豊凶調査 | 福島県 |
| 福島県 | 令和4年度ツキノワグマ生息等調査業務委託 | ツキノワグマカメラトラップ調査、密度推定、県内生息数推定 | 福島県 |
| 福島県 | 令和4年度新規狩猟者育成事業業務 | 狩猟免許、狩猟方法の説明、わなや模擬銃を用いた講習 | 福島県 |
| 福島県 | 令和4年度野生鳥獣被害防止地域づくり事業アドバイザー派遣業務委託(その1) | ツキノワグマ及びイノシシの住民主体の対策支援 | 福島県 |
| 渡良瀬遊水地連携捕獲協議会 | 令和4(2022)年度渡良瀬遊水地ドローンによるイノシシ生息状況調査業務委託 | 渡良瀬遊水地のうち2,940haを対象としたUAVによるイノシシ生息状況調査 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 石川県 | アライグマ防除従事者講習会出講 | アライグマ防除従事者講習会(2市)、外来種担当者会議の実施 | 石川県 |
| 愛知県 | ツキノワグマ被害防止対策推進業務 | 行政職員向けクマ出没対応学習プログラム作成、旅行者への注意啓発標識作成 | 愛知県 |
| 愛知県 | 令和4年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定等業務委託 | 令和4年度事業評価及び令和5年度計画の策定 | 愛知県 |
| 福岡県 | 令和4年度福岡県イノシシ生息状況調査業務 | イノシシ生息状況調査 | 福岡県 |
| 福岡市 | 令和4年度福岡市アライグマ防除講習会 | アライグマ被害の防除のための講習会 | 福岡県 |
| 熊本市 | 令和4年度(2022年度)熊本連携中枢都市圏アライグマ生息状況調査業務委託 | 3市1町を対象としたアライグマ調査 | 熊本県 |
| 宇城市 | アライグマの適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習会における講師謝金 | アライグマの適切な捕獲と防除の講習会 | 熊本県 |
2021年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 令和3年度十和田八甲田地域ニホンジカ越冬適地調査業務 | 越冬適地分析結果を踏まえた現地調査及び対策助言 | 青森県 |
| 環境省 | 令和3年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設事業(シカ侵入防止柵)効果把握調査業務 | シカ全頭数調査(区画法)約980ha | 栃木県 |
| 環境省 | 令和3年度白神山地における中・大型哺乳類調査等業務 | 自動撮影カメラ調査19箇所、個体数計測 | 青森県 |
| 環境省 | 令和3年度白神山地ニホンジカ対策検討業務 | 試行調査8箇所を踏まえ手法提案、実施マニュアル作成 | 青森県 |
| 環境省 | 令和3年度十和田八甲田地域ニホンジカ越冬適地分析業務 | GISによる越冬適地分析 | 青森県 |
| 環境省 | 令和3年度東北地方におけるニホンジカ勉強会開催等業務 | 行政担当者向けシカ被害防止、捕獲手法等勉強会実施 | 宮城県 |
| 環境省 | 令和3年度東北地方ツキノワグマ出没対応勉強会開催等業務 | 行政担当者向け勉強会1回実施 | 宮城県 |
| 東北森林管理局 | 白神山地周辺地域(青森県側)における中・大型哺乳類調査 | 自動撮影カメラ調査32地点、個体数計測 | 青森県 |
| 九州大学 | 九州大学(伊都)生物多様性ゾーン内アライグマ捕獲調査 | 大学構内出没予想エリアにおける生息確認調査 | 福岡県 |
| 岩手県 | 令和3年度早池峰希少種調査業務委託 | 希少種生育状況・シカ食害状況調査18箇所 | 岩手県 |
| 岩手県 | イノシシわな捕獲マニュアル作成業務 | マニュアル作成及び印刷5000部 | 岩手県 |
| 宮城県 | 令和3年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | 漁協アンケート、有識者聞取り、ねぐら探索調査(新規2確認)等 | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和3年度ツキノワグマ対策実施支援業務委託 | 出没地点調査、自動撮影カメラ調査、被害防除対策等に係る住民への助言・指導 | 宮城県 |
| 福島県 | 令和3年度ニホンジカ生息状況調査等業務 | 県内全域で糞塊調査80地点・密度解析、誘引状況検証調査 | 福島県 |
| 福島県 | 令和3年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | 県内6箇所で餌資源調査 | 福島県 |
| 福島県 | 令和3年度ツキノワグマ被害対策地域作り事業業務委託 | 計13地区で集落環境診断、住民説明会の実施、合意形成支援 | 福島県 |
| 福島県 | 令和3年度狩猟者「新規育成」事業業務 | 講習会3回、魅力発信イベント1回 | 福島県 |
| 福島県 | 令和3年度ツキノワグマ生息等調査業務 | カメラトラップ調査90箇所、最尤法による密度推定 | 福島県 |
| 茨城県 | 令和3年度アライグマ生息状況調査・研修等業務 | アンケート調査、聞取り調査、フィールドサイン調査、研修会実施、生息域解析 | 茨城県 |
| 神奈川県 | 自動撮影カメラを用いたイノシシ生息状況調査業務 | 自動撮影カメラ調査20箇所、画像解析 | 神奈川県 |
| 石川県 | アライグマ防除講習会 | アライグマ防除従事者講習会、行政担当者向け外来種担当者会議 | 石川県 |
| 愛知県 | 令和3年度ツキノワグマ対応普及啓発業務 | 行政担当者向け研修会実施、一般向け注意喚起資料作成 | 愛知県 |
| 愛知県 | 令和3年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定等業務委託 | 鳥獣捕獲等事業の事業評価・実施計画策定 | 愛知県 |
| 豊田市 | 旭地区ツキノワグマ被害防止対策業務委託 | 自動撮影カメラ調査30箇所の試行、講習会2回実施 | 愛知県 |
| 豊田市 | ツキノワグマ啓発資料作成業務委託 | GISデータ更新、注意喚起リーフレット・ポスターの更新 | 愛知県 |
| 和歌山県 | 令和3年度カモシカ生息状況調査 | 自動撮影カメラ調査6箇所、食痕からDNA判別12サンプル | 和歌山県 |
| 福岡市 | イノシシ生息調査業務委託 | 市内6地域126メッシュのイノシシ生息数推計調査、経年変化考察 | 福岡県 |
| 福岡市 | アライグマ防除講習会 | 行政関係者向け防除講習会1回 | 福岡県 |
| 熊本市 | 令和3年度(2021年度)熊本連携中枢都市圏アライグマ生息状況調査業務委託 | 3市1町のアライグマ生息状況調査 | 熊本県 |
2020年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 関東森林管理局 | 八溝山周辺地域におけるニホンジカ生息状況調査総括作業 | ニホンジカの生息調査結果のとりまとめ | 福島県、茨城県 |
| 岩手県 | 令和2年度ニホンジカ糞塊調査業務委託 | ニホンジカの糞塊法調査 | 岩手県 |
| 宮城県 | 令和2年度宮城県ニホンジカ・イノシシ生息状況等調査業務 | ニホンジカ、イノシシの個体群管理のための分析評価 | 宮城県 |
| 宮城県 | 令和2年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | ねぐら・コロニーのモニタリング調査、保護管理のためのデータを取りまとめ | 宮城県 |
| 仙台市 | 令和2年度野生鳥獣対策強化事業業務委託 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 仙台市 | センサーカメラによるツキノワグマ調査業務委託 | センサーカメラによるツキノワグマ調査 | 宮城県 |
| 福島県 | 令和2年度ツキノワグマ生息状況等調査業務委託 | ツキノワグマのカメラトラップ調査、生息数推定 | 福島県 |
| 福島県 | 令和2年度ツキノワグマ被害対策地域作り事業業務 | 講習会、目撃・被害・対策状況マップ作成、住民主体の体制構築支援 | 福島県 |
| 福島県 | 令和2年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務委託 | ツキノワグマの主要な餌資源であるブナ等堅果類の豊凶状況調査 | 福島県 |
| 茨城県 | 令和2年度茨城県アライグマ生息状況調査等委託業務 | アライグマ調査、農作物被害状況とりまとめ | 茨城県 |
| 神奈川県 | 省力化技術の一部導入による野生動物を対象とした自動撮影カメラのデータ回収及び解析調査業務委託 | AIによる画像識別の効果検証 | 神奈川県 |
| 石川県 | アライグマ防除従事者講習会等への出講 | アライグマ防除従事者講習会(2市)、県外来種担当者会議講師 | 石川県 |
| 岐阜県 | 令和2年度県営林(県民の山NO.74)ニホンジカ生息調査委託業務 | シカの被害対策検討のための糞塊密度法及びセンサーカメラ調査 | 岐阜県 |
| 静岡県 | 鳥獣害対策の技術指導者育成研修 | 行政担当者向けサルの生態、対策の研修会。集落環境診断 | 静岡県 |
| 豊田市 | ツキノワグマ生息状況調査業務委託 | カメラトラップ調査、被害対策講習会、パンフレット作成 | 愛知県 |
| 鈴鹿市 | アライグマ・ヌートリア防除従事者安全講習会資料作成業務 | 防除従事者養成の講習会、市民向け資料作成 | 三重県 |
| 福岡市 | イノシシ生息数調査業務委託 | 自動撮影カメラによるイノシシ生息調査。個体数推定 | 福岡県 |
| 熊本市 | 熊本市アライグマ生息状況調査業務委託 | アライグマの生息状況及び被害状況調査、侵入監視、防除対策資料作成 | 熊本県 |
2019年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 平成31年度南アルプス国立公園ニホンジカ対策モニタリング及び植物生育状況調査業務 | 自動撮影カメラ調査により高標高域での生息状況、植生被害の調査 | 長野県 |
| 環境省 | 令和元年度白神山地ニホンジカ対策検討業務 | 遺産地域における植生への影響と対策の検討、越冬適地および移動経路の解析。 | 青森県、秋田県 |
| 環境省 | 令和元年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設事業(シカ侵入防止柵)効果把握調査業務 | シカ侵入防止柵内(約980ha)でシカ区画法調査 | 栃木県 |
| 帯広畜産大学 | 獣害防除学 講師 | 獣害防除学講師 | 北海道 |
| 青森県 | 平成31年度特別天然記念物カモシカ北奥羽山系保護地域特別調査 | 第5回目の特別調査(生息状況調査、生息環境調査) | 青森県 |
| 宮城県 | 令和元年度宮城県ツキノワグマ大規模生息域調査業務 | カメラ150台を用いたツキノワグマの大規模生息域3地域における生息状況の確認 | 宮城県 |
| 仙台市 | 平成31年度野生鳥獣対策強化事業業務委託 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導 | 宮城県 |
| 福島県 | 令和元年度ツキノワグマ生息等調査業務委託 | 生息密度及び生息数の推定のための自動撮影カメラ調査(40カ所×2地区) | 福島県 |
| 福島県 | 令和元年度ツキノワグマ生息状況に係るブナ等堅果類豊凶調査業務 | 県内10箇所でツキノワグマのエサ資源の豊凶調査 | 福島県 |
| 神奈川県 | 令和元年度カメラトラップ法等によるツキノワグマの個体識別調査委託業務 | トラップ2箇所 | 神奈川県 |
| 石川県 | アライグマ防除講習会 | 講習会 | 石川県 |
| 岐阜県 | 令和元年度県営林(県民の山No.74)ニホンジカ生息調査委託業務 | 生息域が拡大している状況を把握し、森林施業や管理のための基礎資料とした。 | 岐阜県 |
| 浜松市 | クリハラリス調査捕獲及び捕獲プラン策定業務委託 | 根絶を目指して生息分布図を作成し、効果的な捕獲方法を検討した。 | 静岡県 |
| 浜松市 | 令和元年度稲佐地域鳥獣被害対策研修会 | 講習会1回 | 静岡県 |
| 京都市 | 有害鳥獣捕獲に係るICTを活用したパトロールシステム構築事業 | LPWAを用いた捕獲通知システムの試験運用 | 京都府 |
| 徳島県 | サル被害対策プログラム作成業務 | 指導員が農業者等に的確に説明でき、効果的に対策を推進できるようにプログラムを作成し、冊子とした。 | 徳島県 |
| 福岡県 | アライグマ講習会 | 自治体職員を対象に防除講習会を実施した。 | 福岡県 |
| 福岡市 | イノシシ対策検討業務委託 | 生息調査を実施するとともに、効果的な対策を提案し広報物を作成した。 | 福岡県 |
| 熊本県 | 令和元年度(2019年度)熊本県アライグマ生息状況調査業務委託契約書 | 県内広域に生息状況調査を行った。 | 熊本県 |
| 熊本市 | 熊本市アライグマ生息状況調査等業務委託 | 侵入状況を自動撮影カメラ20台を用いて調査し、自治体職員、猟友会等を対象に防除講習会を実施した。 | 熊本県 |
2018年度
| 発注者 | 件名 | 概要 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 環境省 | 平成30年度白神山地ニホンジカ対策調査等業務 | シカの生息域拡大の状況をライトセンサス、自動撮影カメラ、糞、咆哮などにより確認。 | 青森県、秋田県 |
| 環境省 | 平成30年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設事業(シカ侵入防止柵)効果把握業務 | シカ侵入防止柵内(約980ha)でシカ区画法調査 | 栃木県 |
| 環境省 | 平成30年度南アルプス国立公園ニホンジカ対策モニタリング調査業務 | 南アルプス国立公園における各種モニタリングの実施と対策の検討 | 山梨県、静岡県 |
| 関東森林管理局 | 平成30年度茨城県北地域におけるニホンジカ生息状況調査事業 | 自動撮影カメラ(14台)によるニホンジカの生息状況調査 | 茨城県 |
| 関東森林管理局 | 平成30年度房総地域におけるニホンジカ生息状況調査事業 | 自動撮影カメラ及び誘因餌による調査、食害状況の植生調査 | 千葉県 |
| 帯広畜産大学 | 獣害の現状と防除方法 | 獣害防除学講師 | 北海道 |
| 東北大学 | 熊防護柵に関する詳細調査 | 大学敷地(面積157ha、外周11km)に電気柵設置位置の設定及び仕様作成。 | 宮城県 |
| 青森県 | 平成30年度特別天然記念物カモシカ北奥羽三系保護地域特別調査に係る業務委託 | カモシカ保護地域の生息状況及び生息環境調査、委員会資料作成等 | 青森県 |
| 宮城県 | 平成30年度宮城県カワウ生息状況調査業務 | 県内全域を対象にカワウのねぐら及びコロニーの位置等を調査 | 宮城県 |
| 仙台市 | 平成30年度野生鳥獣対策強化事業業務委託 | 出没直後に痕跡、誘因物、移動経路等を調査し、住民へ被害対策の助言・指導。 | 宮城県 |
| 福島県 | 平成30年度ツキノワグマ生息等調査業務委託 | カメラトラップ調査(40カ所×2地区)による生息数推定 | 福島県 |
| 福島県 | 平成30年度ニホンジカ生息状況調査業務 | 生息域を拡大するシカを録音機による咆哮調査等により密度推定 | 福島県 |
| 福島県 | 平成30年度狩猟者「新規育成」事業業務 | 狩猟者「新規育成」研修会の講師及び実施 | 福島県 |
| 福島県 | 平成30年度指定管理鳥獣(イノシシ)生息状況等調査業務委託 | 原発事故後増加したイノシシ(ブタを含む)の無人撮影によるモニタリング調査 | 福島県 |
