鳥獣対策関連業務 実績一覧│被害状況把握・ 生息状況調査等
[業務区分]
被害状況把握・生息状況調査
| 平成28年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設(シカ侵入防止柵)効果把握業務 実施年度:2016年 │ 地域:関東 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査 ・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,区画法,密度推定 | |
| 福島堅果類豊凶調査 実施年度:2016年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・ツキノワグマの餌となる堅果類(ドングリ類)の豊凶調査及び豊凶判定 | |
| キーワード | 哺乳類,生息環境,ハビタット | |
| 平成28年度指定管理鳥獣(イノシシ)生息状況等調査業務 実施年度:2016年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・カメラトラップによるイノシシの生息状況調査 | |
| キーワード | イノシシ,アンケート,定点観測,カメラトラップ | |
| 平成28年度鳥獣被害防止総合対策事業 被害状況調査業務 実施年度:2016年 │ 地域:北海道 │ 発注機関:紋別市(北海道) | ||
| 概要 | ・ヒグマやエゾシカによる農地被害面積を、ドローンで撮影された画像の判読及びGISを用いた 解析により市内全域について推定 | |
| キーワード | エゾシカ,空中写真,地理情報システム(GIS) | |
| 平成28年度シカ個体数調査業務委託 実施年度:2016年 │ 地域:九州 │ 発注機関:豊後大野市(大分県) | ||
| 概要 | ・市内6地点における糞粒法を用いた生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| 水道水源林管内ニホンジカ生息状況等調査委託 実施年度:2015年 │ 地域:関東 │ 発注機関:東京都 | ||
| 概要 | ・糞塊調査、被害状況調査を31ルート、植生調査を72地点で実施 ・捕獲個体31サンプルで齢査定、胃内容物、腎周囲脂肪を分析(分析は研究機関に委託) | |
| キーワード | ニホンジカ,糞塊調査,植生モニタリング,個体分析 | |
| 平成27年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設(シカ侵入防止柵)効果把握業務 実施年度:2015年 │ 地域:関東 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査 ・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,区画法,密度推定 | |
| 平成27年度三陸復興国立公園(金華山)植生復元検討調査業務 実施年度:2015年 │ 地域:東北 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・金華山(宮城県)等におけるシカ柵の状況、及び植生の把握調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,植生把握,防護柵 | |
| 平成27年度指定管理鳥獣(イノシシ)生息状況等調査業務 実施年度:2015年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・福島県内におけるイノシシの生息状況調査 | |
| キーワード | イノシシ,アンケート,定点観測,カメラトラップ | |
| 平成27年度南アルプス国立公園ニホンジカ対策モニタリング調査等業務 実施年度:2015年 │ 地域:中部 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・高標高地における、カメラトラップ(33台)によるニホンジカの生息状況調査 ・ニホンジカの食害を把握するための植生調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,高標高地,センサーカメラ,ライトセンサス,植生調査 | |
| 平成27年度シカ個体数調査委託業務 実施年度:2015年 │ 地域:九州 │ 発注機関:豊後大野市(大分県) | ||
| 概要 | ・市内6地点における糞粒法を用いた生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| 平成27年度自然環境調査(アライグマ捕獲調査)委託 実施年度:2015年 │ 地域:九州 │ 発注機関:福岡市(福岡県) | ||
| 概要 | ・カメラトラップ及びフィールドサイン法によるアライグマの生息状況調査 ・アライグマの捕獲駆除 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),捕獲駆除 | |
| 平成27年度自然環境調査(アライグマ生息調査)委託 実施年度:2015年 │ 地域:九州 │ 発注機関:福岡市(福岡県) | ||
| 概要 | ・カメラトラップ及びフィールドサイン法によるアライグマの生息状況調査 ・アライグマの捕獲駆除 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),カメラトラップ,モニタリング,捕獲駆除 | |
| 平成26年度 嬬恋村カモシカ等食害対策調査 実施年度:2014年 │ 地域:関東 │ 発注機関:群馬県 | ||
| 概要 | ・カメラトラップ(20台)によるカモシカの生息状況調査 ・生息密度を推定するための区画法調査 ・農業被害、被害対策状況のヒアリング及び図示 | |
| キーワード | カモシカ(天然記念物),生息分布,食害 | |
| 平成26年度国立公園戦場ヶ原植生復元施設(シカ侵入防止柵)効果把握業務 実施年度:2014年 │ 地域:関東 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・戦場ヶ原のシカ侵入防護柵内の生息数モニタリング調査 ・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,区画法,密度推定 | |
| 平成26年度 ニホンジカ生息状況等調査業務 実施年度:2014年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・ニホンジカの生息密度を推定するための区画法調査 ・福島県全域を対象としたニホンジカのアンケート調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,区画法,アンケート | |
| 平成26年度シカ個体数調査委託業務 実施年度:2014年 │ 地域:九州 │ 発注機関:豊後大野市(大分県) | ||
| 概要 | ・市内6地点における糞粒法を用いた生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| 平成26年度自然環境調査(アライグマ捕獲調査)委託 実施年度:2014年 │ 地域:九州 │ 発注機関:福岡市(福岡県) | ||
| 概要 | ・アライグマの捕獲駆除 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),捕獲駆除 | |
| 平成25年度ツキノワグマ生息環境基礎調査委託業務 実施年度:2013年 │ 地域:関東 │ 発注機関:神奈川県 | ||
| 概要 | ・カメラトラップ(20台)によるツキノワグマ等の生息状況調査 ・耕作放棄地、放棄果樹の現状把握調査、及び植生調査 | |
| キーワード | ツキノワグマ,ニホンジカ,イノシシ,ニホンザル,行動調査,カメラトラップ,集落環境調査 | |
| 平成25年度国東半島宇佐地域シカ生息密度調査事業委託 実施年度:2013年 │ 地域:九州 │ 発注機関:大分県 | ||
| 概要 | ・世界農業遺産に指定された国東半島地域及び宇佐地域の110地点における糞粒法による シカ生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| 平成25年度シカ個体数調査業務委託 実施年度:2013年 │ 地域:九州 │ 発注機関:豊後大野市(大分県) | ||
| 概要 | ・市内6地点における糞粒法を用いた生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| アライグマ防除モデル事業委託業務 実施年度:2013年 │ 地域:九州 │ 発注機関:大分県 | ||
| 概要 | ・アライグマの試験防除 ・映像記録資料の作成 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),対策計画 | |
| 平成24年度鳥獣被害防止対策業務 実施年度:2012年 │ 地域:東北 │ 発注機関:南奥羽鳥獣被害防止広域対策協議会(福島県) | ||
| 概要 | ・箱わなでサルを捕獲し、VHFテレメトリー調査、群れ個体数カウントを実施 ・農家及び狩猟者ヒアリングでサルの群れ概要把握 ・地理情報システム(GIS)を用いた防護柵、追い払い実施状況の地図化 | |
| キーワード | ニホンザル,VHFテレメトリー,ヒアリング,地理情報システム(GIS) | |
| 平成24年度シカ個体数調査委託業務 実施年度:2012年 │ 地域:九州 │ 発注機関:豊後大野市 | ||
| 概要 | ・市内6地点における糞粒法を用いた生息密度調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,糞粒法,生息密度 | |
| 平成23年度九州地方アライグマ防除モデル事業 実施年度:2011年 │ 地域:九州 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・アライグマ防除のためのアンケート調査、捕獲調査 ・普及啓発資料等の作成 | |
| キーワード | 外来生物,哺乳類,アンケート調査,捕獲サンプリング,パンフレット作成 | |
| 平成22年度イノシシ生息状況等調査業務 実施年度:2010年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・アンケート調査による有害鳥獣管理計画のための生息マップの作成 | |
| キーワード | イノシシ,アンケート,マップ作成 | |
| 平成22年度九州地方アライグマ防除モデル事業 実施年度:2010年 │ 地域:九州 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・文献・ヒアリング、痕跡調査、カメラトラップ、捕獲調査、DNA分析による分布実態の把握 ・アライグマに関する講習会及びシンポジウムの開催 | |
| キーワード | 外来生物法,哺乳類,捕獲調査,アライグマ(特定外来生物) | |
| 平成21年度尾瀬ニホンジカ生息状況等調査業務 実施年度:2009年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・カメラトラップによるニホンジカの生息実態、移動ルート調査 | |
| キーワード | ニホンジカ,カメラトラップ,移動経路 | |
| 平成21年度イノシシ生息状況等調査業務 実施年度:2009年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・アンケート、狩猟実態、既存資料等によるイノシシの現況把握調査 | |
| キーワード | イノシシ,アンケート,資料整理 | |
| 佐賀県アライグマ生息実態等調査業務委託 実施年度:2009年 │ 地域:九州 │ 発注機関:佐賀県 | ||
| 概要 | ・文献・ヒアリング、生息分布調査、調査捕獲・個体調査、データベース作成 ・アライグマ防除計画策定、及び防除のための手引き作成 ・アライグマに関する講習会の開催 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),捕獲サンプリング,地理情報システム(GIS), 防除計画策定,講習会 | |
| 平成21年度九州地方アライグマ防除モデル事業 実施年度:2009年 │ 地域:九州 │ 発注機関:環境省 | ||
| 概要 | ・佐賀・長崎・福岡3県の分布情報等の収集整理 ・DNA解析による遺伝的系統の解析と分布拡大情況の推定 ・普及啓発パンフレット作成・配布 ・アライグマの防除講習会の開催(行政担当者向け)、及び連絡協議会の開催運 | |
| キーワード | アライグマ(特定外来生物),DNA解析,捕獲サンプリング,講習会 | |
| 平成20年度 イノシシ生息状況調査業務 実施年度:2008年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・アンケート及び文献整理によるイノシシの生息状況調査 | |
| キーワード | イノシシ,アンケート,文献整理 | |
| 平成18年度 狩猟鳥獣生息調査業務 実施年度:2006年 │ 地域:東北 │ 発注機関:福島県 | ||
| 概要 | ・休猟区の設定効果を検証するための調査 (隣接する鳥獣保護区、休猟区、可猟区のそれぞれで狩猟鳥獣調査を実施) | |
| キーワード | 野生鳥獣全般,鳥獣保護区 | |
私たちが皆様のお役に立てること
- 特定鳥獣保護 管理計画関連
- 獣害対策総合コーディネート
- 捕獲・捕獲指導コーディネート
- 被害状況把握・ 生息状況調査等
- セミナー・講習会
- マニュアル・パンフレット作成等
- 情報解析・ マップ作成等
- その他
些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
当社はお客様の信頼と満足を最優先に考えております。強引な営業は一切行っておらず、 お客様のご要望とニーズをしっかりと理解し、プロフェッショナルかつ誠実な対応をお約束いたします。



 
       環境アセスメント / 自然環境調査 / 生態技術 / 環境学習関連 / 野生動物管理 / 外来種対策 / GIS技術 / 鳥獣対策用品販売
        環境アセスメント / 自然環境調査 / 生態技術 / 環境学習関連 / 野生動物管理 / 外来種対策 / GIS技術 / 鳥獣対策用品販売
       東京本社 / 北海道支社 / 東北支社 / 名古屋支社 / 大阪支社 / 中四国支社 / 九州支社
        東京本社 / 北海道支社 / 東北支社 / 名古屋支社 / 大阪支社 / 中四国支社 / 九州支社
       
         
         
         
         
         
         
        